ایران، تهران
خيابان بهشتي(عباس آباد)، مابين بزرگراه مدرس و خيابان قائم مقام پلاک ۲۷۱
سفردوستان قرن : شرکتی با بیش از 16 سال تجربه دارای پروانه فعالیت از سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری کشور و سازمان هواپیمایی کشوری وعضو سازمان بین المللی یاتا میباشد که وفق قوانین ومقررات این سازمانها مشغول به فعالیت می باشد.
سوابق : چارترکننده ومجری اصلی تورهای گروهی وانفرادی گردشگری – علمی – فرهنگی - درمسیرهای ترکیه - دبی - هند- مالزی- سنگاپور- اذربایجان- ارمنستان- قبرس – تونس-مراکش- افریقای جنوبی- برزیل- ارمنستان- بلغارستان – تایلند- فرانسه – ایتالیا- بلژیک- اسپانیا- سوئیس – آلمان است که تجربه های گرانقدر بدست آمده وخدمات قابل قبول ارایه شده در طول سالها فعالیت دراین حوزه باعث شناخت - اعتماد واطمینان مسافران محترم به این شرکت شده است .
مسافرین : اعتقاد داریم داشتن بیش از 25000 مشترک ثابت و تک تک مسافرانی که با ما سفرکرده اند سرمایه گرانبها و اصلی ما برای ادامه مسیری هستند که در این سالها طی کرده ایم وتلاش ما ارایه خدمات مطلوب و کسب رضایت حداکثری این عزیزان می باشد.
پرسنل :همکاری با نیروهای جوان بااخلاق - متعهد – متخصص و منضبط دربخشهای مختلف این شرکت بخشی از سرمایه واز نقاط قوت ما میباشد .
امکانات : داشتن دفاتر وکارگزاران وراهنمایان باتجربه باخدمات مطلوب در کلیه کشورهای طرف قرارداد - امکان رزرو وصدور بلیط کلیه ایرلاینهای ایرانی وخارجی مستقر درایران - دارا بودن یکی از بزرگترین و پیشرفته ترین سیستمهای آنلاین وتوانایی رزرو بیش از از 240000هتل درکلیه نقاط جهان وهمچنین صدور بلیط بیش از 900 ایرلاین خارجی .
خرداد ۲, ۱۴۰۱ ساعت ۹:۵۳ قبل از ظهر
۱۳ اردیبهشت ماه ۴.۱۰۰.۰۰۰ تومان افزایش
۲۰ اردیبهشت ۱۰۰ هزار تومان افزایش
۲۷ اردیبهشت ۷۰۰ هزار تومان افزایش
هتل | درجه | هرنفراتاق ۲ تخته | هر نفر اتاق ۱ تخته | کودک ۶ تا ۱۲ با تخت | توضیحات |
POLO/LIKE | ⭐️⭐️⭐️ | ۴,۵۸۰,۰۰۰ | ۵,۰۲۰,۰۰۰ | ۴,۵۸۰,۰۰۰ |
|
ISAKA | ⭐️⭐️⭐️ | ۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۸۰,۰۰۰ | ۴,۷۶۰,۰۰۰ |
|
RUSTAVELI 36 | ⭐️⭐️⭐️ | ۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۸۰,۰۰۰ | ۴,۷۶۰,۰۰۰ |
|
GNG | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۴,۹۳۰,۰۰۰ | ۵,۷۲۰,۰۰۰ | ۴,۷۶۰,۰۰۰ |
|
ELLE BOUTIQUE HOTEL | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۵,۳۷۰,۰۰۰ | ۶,۵۹۰,۰۰۰ | ۵,۱۹۰,۰۰۰ |
|
GALLERY INN | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۵,۶۷۰,۰۰۰ | ۷,۱۹۰,۰۰۰ | ۵,۴۵۰,۰۰۰ |
|
BRIDGE BOUTIQUE HOTEL | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۷,۴۶۰,۰۰۰ | ۵,۴۵۰,۰۰۰ |
|
LPLAZA | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۷,۱۹۰,۰۰۰ | ۵,۰۲۰,۰۰۰ |
|
GREEN TOWER | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۵,۸۵۰,۰۰۰ | ۷,۱۹۰,۰۰۰ | ۵,۰۲۰,۰۰۰ |
|
LIVIN | ⭐️⭐️⭐️ | ۵,۸۹۰,۰۰۰ | ۷,۶۳۰,۰۰۰ | ۵,۰۲۰,۰۰۰ |
|
AIVANI | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۵,۸۹۰,۰۰۰ | ۷,۶۳۰,۰۰۰ | ۵,۰۲۰,۰۰۰ |
|
RUSTAVELI PALACE | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۵,۹۸۰,۰۰۰ | ۷,۳۷۰,۰۰۰ | ۴,۸۵۰,۰۰۰ |
|
DOLABAURI | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۷,۴۶۰,۰۰۰ | ۵,۱۹۰,۰۰۰ |
|
PARMA | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۵,۸۹۰,۰۰۰ | ۷,۶۳۰,۰۰۰ | ۵,۴۵۰,۰۰۰ |
|
L.M CLUB | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۵,۸۹۰,۰۰۰ | ۷,۶۳۰,۰۰۰ | ۵,۴۵۰,۰۰۰ |
|
TIBLISI TOWER | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۵,۸۹۰,۰۰۰ | ۷,۶۳۰,۰۰۰ | ۵,۴۵۰,۰۰۰ |
|
IBIS STADIUM | ⭐️⭐️⭐️ | ۶,۱۱۰,۰۰۰ | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۹۰,۰۰۰ |
|
BROSSE GARDEN | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۶,۲۴۰,۰۰۰ | ۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۲۰,۰۰۰ |
|
IVERIA INN | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۶,۲۴۰,۰۰۰ | ۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۵,۴۵۰,۰۰۰ |
|
HOTEL RADIUS | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۶,۳۲۰,۰۰۰ | ۸,۰۶۰,۰۰۰ | ۵,۴۵۰,۰۰۰ |
|
KALASI | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۶,۳۲۰,۰۰۰ | ۸,۰۶۰,۰۰۰ | ۵,۸۹۰,۰۰۰ |
|
ASTORIA TBILISI | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۶,۵۴۰,۰۰۰ | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۹۰,۰۰۰ |
|
BEST WESTERN ART | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۶,۵۴۰,۰۰۰ | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۲۰,۰۰۰ |
|
GREEN QUEEN | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۶,۵۴۰,۰۰۰ | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۲۰,۰۰۰ |
|
ZEG | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۶,۷۶۰,۰۰۰ | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۵۰,۰۰۰ |
|
AQUA LIBERTY | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۶,۷۶۰,۰۰۰ | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۶,۷۶۰,۰۰۰ |
|
AMERI PLAZA | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۶,۷۶۰,۰۰۰ | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | – | BUDGET |
ADAMO | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۶,۷۶۰,۰۰۰ | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | – | ECO |
RAMADA BY WYNDHAM TBILISI OLD CITY | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۶,۷۶۰,۰۰۰ | ۸,۹۳۰,۰۰۰ | ۵,۴۵۰,۰۰۰ |
|
BEST WESTERN CITY CENTER | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۶,۹۸۰,۰۰۰ | ۸,۹۳۰,۰۰۰ | ۶,۳۲۰,۰۰۰ |
|
IBIS STYLES | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۷,۱۹۰,۰۰۰ | ۹,۳۷۰,۰۰۰ | – |
|
EPISODE | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۷,۱۹۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۴۰,۰۰۰ | ۵,۰۲۰,۰۰۰ |
|
MOXY | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۷,۲۴۰,۰۰۰ | ۹,۲۸۰,۰۰۰ | – |
|
MUSEUM | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۷,۶۳۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۷۰,۰۰۰ | ۶,۷۶۰,۰۰۰ |
|
HILTON GARDEN CHAVCHAVADZE | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۷,۶۳۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۴۰,۰۰۰ | ۷,۶۳۰,۰۰۰ |
|
MERCURE OLD TOWN | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۷,۶۳۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۴۰,۰۰۰ | ۷,۱۹۰,۰۰۰ |
|
HUALING AND PERFERENCE | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۷,۸۵۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۱۰,۰۰۰ | ۶,۷۶۰,۰۰۰ |
|
HOLIDAY INN | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۸,۰۶۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۱۰,۰۰۰ | ۷,۱۹۰,۰۰۰ |
|
COURTYARD BY MARRIOTT | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۱۰,۰۰۰ | ۶,۷۶۰,۰۰۰ |
|
IOTA | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۹۸۰,۰۰۰ | ۶,۳۲۰,۰۰۰ |
|
AMBASSADORI | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۷۲۰,۰۰۰ | – |
|
AMBASSADORI | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۱۱,۱۱۰,۰۰۰ | ۱۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۷,۶۳۰,۰۰۰ |
|
GRAND WYNDHAM | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۹,۱۵۰,۰۰۰ | ۱۴,۱۵۰,۰۰۰ | ۷,۶۳۰,۰۰۰ |
|
Sheraton Grand Metechi Palace | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۱۰,۴۶۰,۰۰۰ | ۱۴,۵۹۰,۰۰۰ | ۹,۳۷۰,۰۰۰ |
|
TBILISI MARRIOTT | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۱۱,۱۱۰,۰۰۰ | ۱۵,۴۶۰,۰۰۰ | – |
|
BILTMORE | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۴۶۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۴۰,۰۰۰ | STD |
RADISSON BLU IVERIA | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۱۰,۰۲۰,۰۰۰ | ۱۵,۸۹۰,۰۰۰ | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | STD |
۱۶ اردیبهشت ۴۰۰ هزار تومان کاهش
۲۳ اردیبهشت ۲۰۰ هزارتومان افزایش
۳۰ اردیبهشت ۶۰۰ هزارتومان افزایش
هتل | درجه | هرنفراتاق ۲ تخته | هر نفر اتاق ۱ تخته | کودک ۶ تا ۱۲ با تخت | توضیحات |
POLO/LIKE | ⭐️⭐️⭐️ | ۴,۷۳۰,۰۰۰ | ۵,۳۱۰,۰۰۰ | ۴,۷۳۰,۰۰۰ |
|
ISAKA | ⭐️⭐️⭐️ | ۵,۰۲۰,۰۰۰ | ۵,۶۶۰,۰۰۰ | ۴,۹۶۰,۰۰۰ |
|
RUSTAVELI 36 | ⭐️⭐️⭐️ | ۵,۰۲۰,۰۰۰ | ۵,۶۶۰,۰۰۰ | ۴,۹۶۰,۰۰۰ |
|
GNG | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۵,۱۹۰,۰۰۰ | ۶,۲۴۰,۰۰۰ | ۴,۹۶۰,۰۰۰ |
|
ELLE BOUTIQUE HOTEL | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۵,۷۷۰,۰۰۰ | ۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۴۰,۰۰۰ |
|
GALLERY INN | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۶,۱۸۰,۰۰۰ | ۸,۲۱۰,۰۰۰ | ۵,۸۹۰,۰۰۰ |
|
BRIDGE BOUTIQUE HOTEL | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۶,۳۵۰,۰۰۰ | ۸,۵۶۰,۰۰۰ | ۵,۸۹۰,۰۰۰ |
|
LPLAZA | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۶,۳۵۰,۰۰۰ | ۸,۲۱۰,۰۰۰ | ۵,۳۱۰,۰۰۰ |
|
GREEN TOWER | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۶,۴۱۰,۰۰۰ | ۸,۲۱۰,۰۰۰ | ۵,۳۱۰,۰۰۰ |
|
LIVIN | ⭐️⭐️⭐️ | ۶,۴۷۰,۰۰۰ | ۸,۷۹۰,۰۰۰ | ۵,۳۱۰,۰۰۰ |
|
AIVANI | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۶,۴۷۰,۰۰۰ | ۸,۷۹۰,۰۰۰ | ۵,۳۱۰,۰۰۰ |
|
RUSTAVELI PALACE | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۶,۵۹۰,۰۰۰ | ۸,۴۴۰,۰۰۰ | ۵,۰۸۰,۰۰۰ |
|
DOLABAURI | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۶,۳۵۰,۰۰۰ | ۸,۵۶۰,۰۰۰ | ۵,۵۴۰,۰۰۰ |
|
PARMA | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۶,۴۷۰,۰۰۰ | ۸,۷۹۰,۰۰۰ | ۵,۸۹۰,۰۰۰ |
|
L.M CLUB | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۶,۴۷۰,۰۰۰ | ۸,۷۹۰,۰۰۰ | ۵,۸۹۰,۰۰۰ |
|
TIBLISI TOWER | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۶,۴۷۰,۰۰۰ | ۸,۷۹۰,۰۰۰ | ۵,۸۹۰,۰۰۰ |
|
IBIS STADIUM | ⭐️⭐️⭐️ | ۶,۷۶۰,۰۰۰ | ۹,۹۵۰,۰۰۰ | ۶,۴۷۰,۰۰۰ |
|
BROSSE GARDEN | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۶,۹۳۰,۰۰۰ | ۹,۰۲۰,۰۰۰ | ۵,۳۱۰,۰۰۰ |
|
IVERIA INN | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۶,۹۳۰,۰۰۰ | ۹,۰۲۰,۰۰۰ | ۵,۸۹۰,۰۰۰ |
|
HOTEL RADIUS | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۷,۰۵۰,۰۰۰ | ۹,۳۷۰,۰۰۰ | ۵,۸۹۰,۰۰۰ |
|
KALASI | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۷,۰۵۰,۰۰۰ | ۹,۳۷۰,۰۰۰ | ۶,۴۷۰,۰۰۰ |
|
ASTORIA TBILISI | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۷,۳۴۰,۰۰۰ | ۹,۹۵۰,۰۰۰ | ۶,۴۷۰,۰۰۰ |
|
BEST WESTERN ART | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۷,۳۴۰,۰۰۰ | ۹,۹۵۰,۰۰۰ | ۵,۳۱۰,۰۰۰ |
|
GREEN QUEEN | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۷,۳۴۰,۰۰۰ | ۹,۹۵۰,۰۰۰ | ۷,۰۵۰,۰۰۰ |
|
ZEG | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۷,۶۳۰,۰۰۰ | ۹,۹۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۸۰,۰۰۰ |
|
AQUA LIBERTY | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۷,۶۳۰,۰۰۰ | ۹,۹۵۰,۰۰۰ | ۷,۶۳۰,۰۰۰ |
|
AMERI PLAZA | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۷,۶۳۰,۰۰۰ | ۹,۹۵۰,۰۰۰ | – | BUDGET |
ADAMO | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۷,۶۳۰,۰۰۰ | ۹,۹۵۰,۰۰۰ | – | ECO |
RAMADA BY WYNDHAM TBILISI OLD CITY | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۷,۶۳۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۳۰,۰۰۰ | ۵,۸۹۰,۰۰۰ |
|
BEST WESTERN CITY CENTER | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۷,۹۲۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۳۰,۰۰۰ | ۷,۰۵۰,۰۰۰ |
|
IBIS STYLES | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۸,۲۱۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۱۰,۰۰۰ | – |
|
EPISODE | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۸,۲۱۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۷۰,۰۰۰ | ۵,۳۱۰,۰۰۰ |
|
MOXY | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۸,۲۷۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۹۰,۰۰۰ | – |
|
MUSEUM | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۸,۷۹۰,۰۰۰ | ۱۲,۸۵۰,۰۰۰ | ۷,۶۳۰,۰۰۰ |
|
HILTON GARDEN CHAVCHAVADZE | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۸,۷۹۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۷۰,۰۰۰ | ۸,۷۹۰,۰۰۰ |
|
MERCURE OLD TOWN | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۸,۷۹۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۷۰,۰۰۰ | ۸,۲۱۰,۰۰۰ |
|
HUALING AND PERFERENCE | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۹,۰۸۰,۰۰۰ | ۱۳,۴۳۰,۰۰۰ | ۷,۶۳۰,۰۰۰ |
|
HOLIDAY INN | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۹,۳۷۰,۰۰۰ | ۱۳,۴۳۰,۰۰۰ | ۸,۲۱۰,۰۰۰ |
|
COURTYARD BY MARRIOTT | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۹,۹۵۰,۰۰۰ | ۱۳,۴۳۰,۰۰۰ | ۷,۶۳۰,۰۰۰ |
|
IOTA | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۹,۹۵۰,۰۰۰ | ۱۴,۵۹۰,۰۰۰ | ۷,۰۵۰,۰۰۰ |
|
AMBASSADORI | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۹,۹۵۰,۰۰۰ | ۱۶,۹۱۰,۰۰۰ | – | ECO |
AMBASSADORI | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۱۳,۴۳۰,۰۰۰ | ۲۱,۵۵۰,۰۰۰ | ۸,۷۹۰,۰۰۰ |
|
GRAND WYNDHAM | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۱۰,۸۲۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۹۰,۰۰۰ | ۸,۷۹۰,۰۰۰ |
|
Sheraton Grand Metechi Palace | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۱۲,۵۶۰,۰۰۰ | ۱۸,۰۷۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۱۰,۰۰۰ |
|
TBILISI MARRIOTT | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۱۳,۴۳۰,۰۰۰ | ۱۹,۲۳۰,۰۰۰ | – |
|
BILTMORE | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۱۱,۶۹۰,۰۰۰ | ۱۹,۲۳۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۷۰,۰۰۰ | STD |
RADISSON BLU IVERIA | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۱۱,۹۸۰,۰۰۰ | ۱۹,۸۱۰,۰۰۰ | ۹,۹۵۰,۰۰۰ | STD |
۱۳ اردیبهشت ۳۰۰ هزار تومان کاهش
۱۶ اردیبهشت ۲۰۰ هزارتومان کاهش
۲۰ اردیبهشت ۲۰۰ هزارتومان افزایش
۲۳ اردیبهشت ۵۰۰ هزارتومان افزایش
۲۷ اردیبهشت ۶۰۰ هزارتومان افزایش
هتل | درجه | هرنفراتاق ۲ تخته | هر نفر اتاق ۱ تخته | کودک ۶ تا ۱۲ با تخت | توضیحات |
POLO/LIKE | ⭐️⭐️⭐️ | ۵,۱۶۰,۰۰۰ | ۶,۱۸۰,۰۰۰ | ۵,۱۶۰,۰۰۰ |
|
ISAKA | ⭐️⭐️⭐️ | ۵,۶۷۰,۰۰۰ | ۶,۷۹۰,۰۰۰ | ۵,۵۷۰,۰۰۰ |
|
RUSTAVELI 36 | ⭐️⭐️⭐️ | ۵,۶۷۰,۰۰۰ | ۶,۷۹۰,۰۰۰ | ۵,۵۷۰,۰۰۰ |
|
GNG | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۵,۹۸۰,۰۰۰ | ۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۷۰,۰۰۰ |
|
ELLE BOUTIQUE HOTEL | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۶,۹۹۰,۰۰۰ | ۹,۸۳۰,۰۰۰ | ۶,۵۹۰,۰۰۰ |
|
GALLERY INN | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۷,۱۹۰,۰۰۰ |
|
BRIDGE BOUTIQUE HOTEL | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۸,۰۱۰,۰۰۰ | ۱۱,۸۶۰,۰۰۰ | ۷,۱۹۰,۰۰۰ |
|
LPLAZA | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۸,۰۱۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۶,۱۸۰,۰۰۰ |
|
GREEN TOWER | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۸,۱۱۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۶,۱۸۰,۰۰۰ |
|
LIVIN | ⭐️⭐️⭐️ | ۸,۲۱۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۷۰,۰۰۰ | ۶,۱۸۰,۰۰۰ |
|
AIVANI | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۸,۲۱۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۷۰,۰۰۰ | ۶,۱۸۰,۰۰۰ |
|
RUSTAVELI PALACE | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۸,۴۱۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۶۰,۰۰۰ | ۵,۷۷۰,۰۰۰ |
|
DOLABAURI | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۸,۰۱۰,۰۰۰ | ۱۱,۸۶۰,۰۰۰ | ۶,۵۹۰,۰۰۰ |
|
PARMA | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۸,۲۱۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۷۰,۰۰۰ | ۷,۱۹۰,۰۰۰ |
|
L.M CLUB | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۸,۲۱۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۷۰,۰۰۰ | ۷,۱۹۰,۰۰۰ |
|
TIBLISI TOWER | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۸,۲۱۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۷۰,۰۰۰ | ۷,۱۹۰,۰۰۰ |
|
IBIS STADIUM | ⭐️⭐️⭐️ | ۸,۷۲۰,۰۰۰ | ۱۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۸,۲۱۰,۰۰۰ |
|
BROSSE GARDEN | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۹,۰۲۰,۰۰۰ | ۱۲,۶۸۰,۰۰۰ | ۶,۱۸۰,۰۰۰ |
|
IVERIA INN | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۹,۰۲۰,۰۰۰ | ۱۲,۶۸۰,۰۰۰ | ۷,۱۹۰,۰۰۰ |
|
HOTEL RADIUS | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۹,۲۲۰,۰۰۰ | ۱۳,۲۸۰,۰۰۰ | ۷,۱۹۰,۰۰۰ |
|
KALASI | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۹,۲۲۰,۰۰۰ | ۱۳,۲۸۰,۰۰۰ | ۸,۲۱۰,۰۰۰ |
|
ASTORIA TBILISI | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۹,۷۳۰,۰۰۰ | ۱۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۸,۲۱۰,۰۰۰ |
|
BEST WESTERN ART | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۹,۷۳۰,۰۰۰ | ۱۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۸۰,۰۰۰ |
|
GREEN QUEEN | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۹,۷۳۰,۰۰۰ | ۱۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۲۰,۰۰۰ |
|
ZEG | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۱۰,۲۴۰,۰۰۰ | ۱۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۷۰,۰۰۰ |
|
AQUA LIBERTY | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۱۰,۲۴۰,۰۰۰ | ۱۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۴۰,۰۰۰ |
|
AMERI PLAZA | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۱۰,۲۴۰,۰۰۰ | ۱۴,۳۰۰,۰۰۰ | – | BUDGET |
ADAMO | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۱۰,۲۴۰,۰۰۰ | ۱۴,۳۰۰,۰۰۰ | – | ECO |
RAMADA BY WYNDHAM TBILISI OLD CITY | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۱۰,۲۴۰,۰۰۰ | ۱۵,۳۱۰,۰۰۰ | ۷,۱۹۰,۰۰۰ |
|
BEST WESTERN CITY CENTER | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۱۰,۷۵۰,۰۰۰ | ۱۵,۳۱۰,۰۰۰ | ۹,۲۲۰,۰۰۰ |
|
IBIS STYLES | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۱۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۶,۳۳۰,۰۰۰ | – |
|
EPISODE | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۱۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۸,۳۶۰,۰۰۰ | ۶,۱۸۰,۰۰۰ |
|
MOXY | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۱۱,۳۶۰,۰۰۰ | ۱۶,۱۳۰,۰۰۰ | – |
|
MUSEUM | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۱۲,۲۷۰,۰۰۰ | ۱۹,۳۷۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۴۰,۰۰۰ |
|
HILTON GARDEN CHAVCHAVADZE | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۱۲,۲۷۰,۰۰۰ | ۱۸,۳۶۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۷۰,۰۰۰ |
|
MERCURE OLD TOWN | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۱۲,۲۷۰,۰۰۰ | ۱۸,۳۶۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۵۰,۰۰۰ |
|
HUALING AND PERFERENCE | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۱۲,۷۸۰,۰۰۰ | ۲۰,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۴۰,۰۰۰ |
|
HOLIDAY INN | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۱۳,۲۸۰,۰۰۰ | ۲۰,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۵۰,۰۰۰ |
|
COURTYARD BY MARRIOTT | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۱۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۴۰,۰۰۰ |
|
IOTA | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۱۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۴۲۰,۰۰۰ | ۹,۲۲۰,۰۰۰ |
|
AMBASSADORI | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۱۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۴۸۰,۰۰۰ | – | ECO |
AMBASSADORI | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۲۰,۳۹۰,۰۰۰ | ۳۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۷۰,۰۰۰ |
|
GRAND WYNDHAM | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۱۵,۸۲۰,۰۰۰ | ۲۷,۴۹۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۷۰,۰۰۰ |
|
Sheraton Grand Metechi Palace | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۱۸,۸۷۰,۰۰۰ | ۲۸,۵۱۰,۰۰۰ | ۱۶,۳۳۰,۰۰۰ |
|
TBILISI MARRIOTT | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۲۰,۳۹۰,۰۰۰ | ۳۰,۵۴۰,۰۰۰ | – |
|
