ایران، تهران
خيابان بهشتي(عباس آباد)، مابين بزرگراه مدرس و خيابان قائم مقام پلاک ۲۷۱
سفردوستان قرن : شرکتی با بیش از 16 سال تجربه دارای پروانه فعالیت از سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری کشور و سازمان هواپیمایی کشوری وعضو سازمان بین المللی یاتا میباشد که وفق قوانین ومقررات این سازمانها مشغول به فعالیت می باشد.
سوابق : چارترکننده ومجری اصلی تورهای گروهی وانفرادی گردشگری – علمی – فرهنگی - درمسیرهای ترکیه - دبی - هند- مالزی- سنگاپور- اذربایجان- ارمنستان- قبرس – تونس-مراکش- افریقای جنوبی- برزیل- ارمنستان- بلغارستان – تایلند- فرانسه – ایتالیا- بلژیک- اسپانیا- سوئیس – آلمان است که تجربه های گرانقدر بدست آمده وخدمات قابل قبول ارایه شده در طول سالها فعالیت دراین حوزه باعث شناخت - اعتماد واطمینان مسافران محترم به این شرکت شده است .
مسافرین : اعتقاد داریم داشتن بیش از 25000 مشترک ثابت و تک تک مسافرانی که با ما سفرکرده اند سرمایه گرانبها و اصلی ما برای ادامه مسیری هستند که در این سالها طی کرده ایم وتلاش ما ارایه خدمات مطلوب و کسب رضایت حداکثری این عزیزان می باشد.
پرسنل :همکاری با نیروهای جوان بااخلاق - متعهد – متخصص و منضبط دربخشهای مختلف این شرکت بخشی از سرمایه واز نقاط قوت ما میباشد .
امکانات : داشتن دفاتر وکارگزاران وراهنمایان باتجربه باخدمات مطلوب در کلیه کشورهای طرف قرارداد - امکان رزرو وصدور بلیط کلیه ایرلاینهای ایرانی وخارجی مستقر درایران - دارا بودن یکی از بزرگترین و پیشرفته ترین سیستمهای آنلاین وتوانایی رزرو بیش از از 240000هتل درکلیه نقاط جهان وهمچنین صدور بلیط بیش از 900 ایرلاین خارجی .
خرداد ۲, ۱۴۰۱ ساعت ۹:۱۷ قبل از ظهر
ویژه ۲۱ اردیبهشت ماه
هتل | درجه | هرنفراتاق ۲ تخته | هر نفر اتاق ۱ تخته | کودک ۶ تا ۱۲ با تخت | توضیحات |
ROYAL GEORGIA | ⭐️⭐️⭐️ | ۵,۷۵۰,۰۰۰ | ۶,۳۹۰,۰۰۰ | ۵,۶۹۰,۰۰۰ | STD |
IBERIA | ⭐️⭐️⭐️ | ۵,۸۷۰,۰۰۰ | ۶,۸۵۰,۰۰۰ | ۵,۳۵۰,۰۰۰ | STD |
GENATSVALE | ⭐️⭐️⭐️ | ۵,۹۸۰,۰۰۰ | ۷,۳۲۰,۰۰۰ | ۵,۲۳۰,۰۰۰ | STD |
ROYAL PALACE | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۶,۳۹۰,۰۰۰ | ۷,۵۵۰,۰۰۰ | ۵,۶۹۰,۰۰۰ | STD |
GRAND PALACE | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۶,۳۹۰,۰۰۰ | ۷,۳۲۰,۰۰۰ | ۵,۸۱۰,۰۰۰ | STD |
BATUMI PALACE | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۶,۵۶۰,۰۰۰ | ۸,۴۸۰,۰۰۰ | ۵,۶۹۰,۰۰۰ | STD |
AQUA HOTEL | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۶,۶۸۰,۰۰۰ | ۸,۴۸۰,۰۰۰ | ۵,۸۱۰,۰۰۰ | STD |
ERA PALACE | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۶,۸۵۰,۰۰۰ | ۸,۳۶۰,۰۰۰ | ۶,۰۴۰,۰۰۰ | STD |
OLD BATUMI HOTEL | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۶,۹۷۰,۰۰۰ | ۸,۷۱۰,۰۰۰ | ۵,۲۳۰,۰۰۰ | STD |
LONDON | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۷,۰۹۰,۰۰۰ | ۹,۵۲۰,۰۰۰ | ۶,۱۶۰,۰۰۰ | STD |
NEW VAWE | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۷,۱۴۰,۰۰۰ | ۹,۶۴۰,۰۰۰ | ۶,۹۷۰,۰۰۰ | STD |
ELLEGANCE | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۹,۷۵۰,۰۰۰ | ۶,۹۷۰,۰۰۰ | STD |
SKY INN | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۷,۴۳۰,۰۰۰ | ۸,۹۴۰,۰۰۰ | ۵,۸۱۰,۰۰۰ | STD |
CORNER INN | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۷,۲۶۰,۰۰۰ | ۹,۲۹۰,۰۰۰ | ۶,۹۷۰,۰۰۰ | STD |
SPUTNIK | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۷,۶۷۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۸۰,۰۰۰ | ۶,۳۹۰,۰۰۰ | STD |
BLOOM | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۷,۷۲۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ | ۵,۲۳۰,۰۰۰ | STD |
EUPHORIA | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۷,۸۴۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۳۰,۰۰۰ | ۷,۵۵۰,۰۰۰ | STD |
PIAZZA BATUMI | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۶۰,۰۰۰ | ۶,۶۲۰,۰۰۰ | STD |
WELMOUND | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۸,۱۳۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۱۰,۰۰۰ | ۶,۹۷۰,۰۰۰ | STD |
WORLD PALACE | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۸,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۱,۸۴۰,۰۰۰ | ۶,۹۷۰,۰۰۰ | STD |
BEST WESTERN PREMIER | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۹,۲۹۰,۰۰۰ | ۱۲,۵۴۰,۰۰۰ | ۸,۱۳۰,۰۰۰ | STD |
GRAND GLORIA | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۹,۱۷۰,۰۰۰ | ۱۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۹۰,۰۰۰ | STD |
SHERATON | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۱۱,۳۲۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۲۰,۰۰۰ | ۱۴,۵۱۰,۰۰۰ | STD |
HILTON | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۱۱,۶۱۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۱۰,۰۰۰ | ۹,۲۹۰,۰۰۰ | STD |
RADISSON BLU BATUMI | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۱۲,۴۸۰,۰۰۰ | ۱۸,۵۷۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ | STD |
ویژه ۲۱ و ۲۸ اردیبهشت ماه
هتل | درجه | هرنفراتاق ۲ تخته | هر نفر اتاق ۱ تخته | کودک ۶ تا ۱۲ با تخت | توضیحات |
ROYAL GEORGIA | ⭐️⭐️⭐️ | ۶,۵۹۰,۰۰۰ | ۷,۶۹۰,۰۰۰ | ۶,۴۸۰,۰۰۰ | STD |
IBERIA | ⭐️⭐️⭐️ | ۶,۷۹۰,۰۰۰ | ۸,۵۱۰,۰۰۰ | ۵,۸۷۰,۰۰۰ | STD |
GENATSVALE | ⭐️⭐️⭐️ | ۶,۹۹۰,۰۰۰ | ۹,۳۲۰,۰۰۰ | ۵,۶۶۰,۰۰۰ | STD |
ROYAL PALACE | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۷,۶۹۰,۰۰۰ | ۹,۷۲۰,۰۰۰ | ۶,۴۸۰,۰۰۰ | STD |
GRAND PALACE | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۷,۶۹۰,۰۰۰ | ۹,۳۲۰,۰۰۰ | ۶,۶۸۰,۰۰۰ | STD |
BATUMI PALACE | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۵۰,۰۰۰ | ۶,۴۸۰,۰۰۰ | STD |
AQUA HOTEL | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۵۰,۰۰۰ | ۶,۶۸۰,۰۰۰ | STD |
ERA PALACE | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۸,۵۱۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۵۰,۰۰۰ | ۷,۰۹۰,۰۰۰ | STD |
OLD BATUMI HOTEL | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۸,۷۱۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۵۰,۰۰۰ | ۵,۶۶۰,۰۰۰ | STD |
LONDON | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۸,۹۱۰,۰۰۰ | ۱۳,۱۸۰,۰۰۰ | ۷,۲۹۰,۰۰۰ | STD |
NEW VAWE | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۹,۰۱۰,۰۰۰ | ۱۳,۳۸۰,۰۰۰ | ۸,۷۱۰,۰۰۰ | STD |
ELLEGANCE | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۹,۱۲۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۸۰,۰۰۰ | ۸,۷۱۰,۰۰۰ | STD |
SKY INN | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۹,۵۲۰,۰۰۰ | ۱۲,۱۶۰,۰۰۰ | ۶,۶۸۰,۰۰۰ | STD |
CORNER INN | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۹,۲۲۰,۰۰۰ | ۱۲,۷۷۰,۰۰۰ | ۸,۷۱۰,۰۰۰ | STD |
SPUTNIK | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۹,۹۳۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۱۰,۰۰۰ | ۷,۶۹۰,۰۰۰ | STD |
BLOOM | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۱۰,۰۳۰,۰۰۰ | ۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۶۰,۰۰۰ | STD |
EUPHORIA | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۱۰,۲۳۰,۰۰۰ | ۱۵,۸۱۰,۰۰۰ | ۹,۷۲۰,۰۰۰ | STD |
PIAZZA BATUMI | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۱۰,۳۳۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۶۰,۰۰۰ | ۸,۱۰۰,۰۰۰ | STD |
WELMOUND | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۱۰,۷۴۰,۰۰۰ | ۱۶,۸۳۰,۰۰۰ | ۸,۷۱۰,۰۰۰ | STD |
WORLD PALACE | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۱۲,۰۶۰,۰۰۰ | ۱۷,۲۴۰,۰۰۰ | ۸,۷۱۰,۰۰۰ | STD |
BEST WESTERN PREMIER | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۱۲,۷۷۰,۰۰۰ | ۱۸,۴۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۴۰,۰۰۰ | STD |
GRAND GLORIA | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۱۲,۵۷۰,۰۰۰ | ۲۰,۴۸۰,۰۰۰ | ۱۲,۷۷۰,۰۰۰ | STD |
SHERATON | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۱۶,۳۲۰,۰۰۰ | ۲۴,۵۴۰,۰۰۰ | ۲۱,۹۰۰,۰۰۰ | STD |
HILTON | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۱۶,۸۳۰,۰۰۰ | ۲۶,۹۸۰,۰۰۰ | ۱۲,۷۷۰,۰۰۰ | STD |
RADISSON BLU BATUMI | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ۱۸,۳۵۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۱۰,۰۰۰ | ۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | STD |
ویژه ۱۸ اردیبهشت
هتل | درجه | هرنفراتاق ۲ تخته | هر نفر اتاق ۱ تخته | کودک ۶ تا ۱۲ با تخت | توضیحات |
POLO/LIKE+ROYAL GEORGIA | ۳*+۳* | ۷,۴۸۰,۰۰۰ | ۸,۵۴۰,۰۰۰ | ۷,۴۴۰,۰۰۰ |
|
ISAKA+IBERIA | ۳*+۳* | ۷,۸۶۰,۰۰۰ | ۹,۲۴۰,۰۰۰ | ۷,۴۱۰,۰۰۰ |
|
RUSTAVELI 36+GENATSVALE | ۳*+۳* | ۷,۹۵۰,۰۰۰ | ۹,۵۸۰,۰۰۰ | ۷,۳۲۰,۰۰۰ |
|
GNG+ROYAL PALACE | ۴*+۴* | ۸,۴۲۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۴۰,۰۰۰ | ۷,۶۷۰,۰۰۰ |
|
ELLE BOUTIQUE HOTEL+GRAND PALACE | ۴*+۴* | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۲۰,۰۰۰ | ۸,۳۴۰,۰۰۰ |
|
GALLERY INN+BATUMI PALACE | ۴*+۴* | ۹,۵۴۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۱۰,۰۰۰ | ۸,۶۰۰,۰۰۰ |
|
BRIDGE BOUTIQUE HOTEL+AQUA HOTEL | ۴*+۴* | ۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۳۵۰,۰۰۰ | ۸,۶۸۰,۰۰۰ |
|
RUSTAVELI PALACE+ERA PALACE | ۴*+۴* | ۱۰,۱۶۰,۰۰۰ | ۱۳,۱۵۰,۰۰۰ | ۸,۰۵۰,۰۰۰ |
|
PARMA+OLD BATUMI HOTEL | ۴*+۴* | ۱۰,۱۳۰,۰۰۰ | ۱۳,۷۶۰,۰۰۰ | ۸,۲۵۰,۰۰۰ |
|
L.M CLUB+LONDON | ۴*+۴* | ۱۰,۲۲۰,۰۰۰ | ۱۴,۳۷۰,۰۰۰ | ۸,۹۵۰,۰۰۰ |
|
IVERIA INN+NEW VAWE | ۴*+۴* | ۱۰,۷۳۰,۰۰۰ | ۱۴,۶۹۰,۰۰۰ | ۹,۵۵۰,۰۰۰ |
|
HOTEL RADIUS+ELLEGANCE | ۴*+۴* | ۱۰,۸۹۰,۰۰۰ | ۱۵,۱۲۰,۰۰۰ | ۹,۵۵۰,۰۰۰ |
|
KALASI+SKY INN | ۴*+۴* | ۱۱,۰۶۰,۰۰۰ | ۱۴,۵۱۰,۰۰۰ | ۹,۲۶۰,۰۰۰ |
|
GREEN QUEEN+CORNER INN | ۴*+۴* | ۱۱,۲۲۰,۰۰۰ | ۱۵,۳۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۱۰,۰۰۰ |
|
ZEG+SPUTNIK | ۴*+۵* | ۱۱,۸۲۰,۰۰۰ | ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۸,۳۱۰,۰۰۰ |
|
AQUA LIBERTY+BLOOM | ۴*+۴* | ۱۱,۸۶۰,۰۰۰ | ۱۶,۲۲۰,۰۰۰ | ۹,۹۹۰,۰۰۰ |
|
AMERI PLAZA+EUPHORIA | ۴*+۵* | ۱۱,۹۵۰,۰۰۰ | ۱۶,۶۶۰,۰۰۰ | – |
|
RAMADA BY WYNDHAM TBILISI OLD CITY+PIAZZA BATUMI | ۴*+۴* | ۱۱,۹۹۰,۰۰۰ | ۱۵,۷۶۰,۰۰۰ | ۹,۲۹۰,۰۰۰ |
|
BEST WESTERN CITY CENTER+WELMOUND | ۴*+۵* | ۱۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۱۷,۶۷۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۱۰,۰۰۰ |
|
EPISODE+WORLD PALACE | ۴*+۴* | ۱۳,۳۱۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۹۰,۰۰۰ | ۸,۹۷۰,۰۰۰ |
|
HOLIDAY INN+BEST WESTERN PREMIER | ۴*+۵* | ۱۴,۷۷۰,۰۰۰ | ۲۱,۲۷۰,۰۰۰ | ۱۲,۷۴۰,۰۰۰ |
|
COURTYARD BY MARRIOTT+GRAND GLORIA | ۴*+۵* | ۱۵,۲۷۰,۰۰۰ | ۲۲,۱۴۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۳۰,۰۰۰ |
|
IOTA+SHERATON | ۵*+۵* | ۱۶,۸۸۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۴۰,۰۰۰ | ۱۶,۳۷۰,۰۰۰ |
|
TBILISI MARRIOTT+HILTON | ۵*+۵* | ۲۰,۵۷۰,۰۰۰ | ۳۰,۷۲۰,۰۰۰ | – |
|
BILTMORE+RADISSON BLU BATUMI | ۵*+۵* | ۱۹,۴۹۰,۰۰۰ | ۳۱,۵۹۰,۰۰۰ | ۱۸,۵۴۰,۰۰۰ |
|
ویژه ۱۶ و ۲۳ اردیبهشت ماه
هتل | درجه | هرنفراتاق ۲ تخته | هر نفر اتاق ۱ تخته | کودک ۶ تا ۱۲ با تخت | توضیحات |
POLO/LIKE+ROYAL GEORGIA | ۳*+۳* | ۷,۰۶۰,۰۰۰ | ۷,۸۱۰,۰۰۰ | ۷,۰۳۰,۰۰۰ |
|
ISAKA+IBERIA | ۳*+۳* | ۷,۳۴۰,۰۰۰ | ۸,۳۱۰,۰۰۰ | ۷,۰۳۰,۰۰۰ |
|
RUSTAVELI 36+GENATSVALE | ۳*+۳* | ۷,۳۹۰,۰۰۰ | ۸,۵۴۰,۰۰۰ | ۶,۹۷۰,۰۰۰ |
|
GNG+ROYAL PALACE | ۴*+۴* | ۷,۷۳۰,۰۰۰ | ۹,۰۹۰,۰۰۰ | ۷,۲۱۰,۰۰۰ |
|
ELLE BOUTIQUE HOTEL+GRAND PALACE | ۴*+۴* | ۸,۱۶۰,۰۰۰ | ۹,۸۴۰,۰۰۰ | ۷,۷۰۰,۰۰۰ |
|
GALLERY INN+BATUMI PALACE | ۴*+۴* | ۸,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۳۰,۰۰۰ | ۷,۹۰۰,۰۰۰ |
|
BRIDGE BOUTIQUE HOTEL+AQUA HOTEL | ۴*+۴* | ۸,۷۴۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۹۰,۰۰۰ | ۷,۹۶۰,۰۰۰ |
|
RUSTAVELI PALACE+ERA PALACE | ۴*+۴* | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۵۰,۰۰۰ | ۷,۴۷۰,۰۰۰ |
|
PARMA+OLD BATUMI HOTEL | ۴*+۴* | ۸,۹۷۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۸۰,۰۰۰ | ۷,۶۷۰,۰۰۰ |
|
L.M CLUB+LONDON | ۴*+۴* | ۹,۰۳۰,۰۰۰ | ۱۱,۹۹۰,۰۰۰ | ۸,۱۳۰,۰۰۰ |
|
IVERIA INN+NEW VAWE | ۴*+۴* | ۹,۴۱۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۲۰,۰۰۰ | ۸,۵۴۰,۰۰۰ |
|
HOTEL RADIUS+ELLEGANCE | ۴*+۴* | ۹,۵۳۰,۰۰۰ | ۱۲,۵۴۰,۰۰۰ | ۸,۵۴۰,۰۰۰ |
|
KALASI+SKY INN | ۴*+۴* | ۹,۶۴۰,۰۰۰ | ۱۲,۱۴۰,۰۰۰ | ۸,۳۹۰,۰۰۰ |
|
GREEN QUEEN+CORNER INN | ۴*+۴* | ۹,۷۷۰,۰۰۰ | ۱۲,۷۴۰,۰۰۰ | ۹,۴۱۰,۰۰۰ |
|
ZEG+SPUTNIK | ۴*+۵* | ۱۰,۱۹۰,۰۰۰ | ۱۳,۴۴۰,۰۰۰ | ۷,۶۴۰,۰۰۰ |
|
AQUA LIBERTY+BLOOM | ۴*+۴* | ۱۰,۲۲۰,۰۰۰ | ۱۳,۳۲۰,۰۰۰ | ۸,۹۷۰,۰۰۰ |
|
AMERI PLAZA+EUPHORIA | ۴*+۵* | ۱۰,۲۸۰,۰۰۰ | ۱۳,۶۱۰,۰۰۰ | – |
|
RAMADA BY WYNDHAM TBILISI OLD CITY+PIAZZA BATUMI | ۴*+۴* | ۱۰,۳۱۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۶۰,۰۰۰ | ۸,۳۷۰,۰۰۰ |
|
BEST WESTERN CITY CENTER+WELMOUND | ۴*+۵* | ۱۰,۶۴۰,۰۰۰ | ۱۴,۳۴۰,۰۰۰ | ۹,۴۱۰,۰۰۰ |
|
EPISODE+WORLD PALACE | ۴*+۴* | ۱۱,۲۴۰,۰۰۰ | ۱۵,۷۶۰,۰۰۰ | ۸,۱۰۰,۰۰۰ |
|
HOLIDAY INN+BEST WESTERN PREMIER | ۴*+۵* | ۱۲,۳۱۰,۰۰۰ | ۱۶,۹۸۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۶۰,۰۰۰ |
|
COURTYARD BY MARRIOTT+GRAND GLORIA | ۴*+۵* | ۱۲,۶۹۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۶۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
|
IOTA+SHERATON | ۵*+۵* | ۱۳,۷۶۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۹۰,۰۰۰ | ۱۳,۱۸۰,۰۰۰ |
|
TBILISI MARRIOTT+HILTON | ۵*+۵* | ۱۶,۵۱۰,۰۰۰ | ۲۳,۷۶۰,۰۰۰ | – |
|
BILTMORE+RADISSON BLU BATUMI | ۵*+۵* | ۱۵,۶۴۰,۰۰۰ | ۲۴,۳۴۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۶۰,۰۰۰ |
|
ایران، تهران
خيابان بهشتي(عباس آباد)، مابين بزرگراه مدرس و خيابان قائم مقام پلاک ۲۷۱
۲۱-۸۸۵۱۴۰۵۰ (+۹۸)
info@safardoustan.com